In diesem Jahr gibt es im Block C00 19 Jahrgangsbeste mit 29,75 Punkten, von denen 13/19 Schüler aus Bac Ninh kommen. Weitere Kandidaten kommen aus den Provinzen Nam Dinh, Thai Binh, Ninh Binh, Thanh Hoa und Nghe An.
Unter den 19 besten Schülern des Blocks C00 ist der Kandidat aus Ninh Binh mit 57,85 Punkten auch der landesweit beste Schüler der Abiturprüfung 2024. Ich habe heute 8,8 in Mathe bekommen; Literatur 9,75 Punkte; Englisch 9,8; Geschichte 10 Punkte; Geographie 10 Punkte; Politische Bildung 9,5 Punkte.
Nachfolgend finden Sie die besten Kandidaten mit den landesweit höchsten C00-Prüfungsergebnissen im Jahr 2024.
STT | Registrierungsnummer | Testergebnis | Literatur | Geschichte | Geographie | Provinz |
1. | 19015589 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
2. | 19000407 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
3. | 19000335 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
4. | 19007655 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
5. | 19000454 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
6. | 29015657 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Nghe An |
7. | 19000493 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
8. | 19000475 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
9. | 19017472 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
10. | 19017493 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
11. | 25016540 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Nam Dinh |
12. | 26020359 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Frieden |
13. | 27004000 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Ninh Binh |
14. | 19016184 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
15. | 19016191 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
16. | 19007470 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
17. | 19011935 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Bac Ninh |
18. | 29004899 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Nghe An |
19. | 28033433 | 29,75 | 9,75 | 10 | 10 | Thanh Hoa |
20. | 30009739 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Ha Tinh |
21. | 27009193 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Ninh Binh |
22. | 19015578 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
23. | 19015743 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
24. | 19015667 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
25. | 19000340 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
26. | 51010530 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | An Giang |
27. | 28036718 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Thanh Hoa |
28. | 19000323 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Bac Ninh |
29. | 19000410 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Bac Ninh |
30. | 19000416 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
31. | 27004856 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Ninh Binh |
32. | 01064142 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Hanoi |
33. | 19000332 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
34. | 19000460 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
35. | 19000533 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
36. | 19000497 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
37. | 19000628 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
38. | 01084825 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Hanoi |
39. | 17010440 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Quang Ninh |
40. | 15002058 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Phu Tho |
41. | 29024233 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Nghe An |
42. | 15007695 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Phu Tho |
43. | 03007394 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Hai Phong |
44. | 01045383 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Hanoi |
45. | 19017550 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Bac Ninh |
46. | 30005361 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Ha Tinh |
47. | 19017291 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
48. | 30011336 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Ha Tinh |
49. | 19011309 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Bac Ninh |
50. | 17005830 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Quang Ninh |
51. | 40002338 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Dak Lak |
52. | 29014713 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Nghe An |
53. | 19010535 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
54. | 01045030 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Hanoi |
55. | 63000599 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Dak Nong |
56. | 27009659 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Ninh Binh |
57. | 19010548 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
58. | 19010525 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
59. | 52002935 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Ba Ria – Vung Tau |
60. | 19002416 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
61. | 30005882 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Ha Tinh |
62. | 01106178 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Hanoi |
63. | 29003613 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Nghe An |
64. | 19001709 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Bac Ninh |
65. | 15013546 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Phu Tho |
66. | 15013642 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Phu Tho |
67. | 28034633 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Thanh Hoa |
68. | 18020184 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Bac Giang |
69. | 01103814 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Hanoi |
70. | 19015935 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
71. | 25008060 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Nam Dinh |
72. | 03019793 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Hai Phong |
73. | 15005055 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Phu Tho |
74. | 17014393 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Quang Ninh |
75. | 19001024 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
76. | 15015384 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Phu Tho |
77. | 27003600 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Ninh Binh |
78. | 01067068 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Hanoi |
79. | 27001242 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Ninh Binh |
80. | 01043600 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Hanoi |
81. | 34007152 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Quang Nam |
82. | 19016370 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
83. | 19004837 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
84. | 19016203 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
85. | 25002355 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Nam Dinh |
86. | 19016117 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
87. | 19004730 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
88. | 27000321 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Ninh Binh |
89. | 15011479 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Phu Tho |
90. | 19011879 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
91. | 19015924 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
92. | 19005172 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
93. | 19007323 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
94. | 29008205 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Nghe An |
95. | 15013676 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Phu Tho |
96. | 16009898 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Vinh Phuc |
97. | 34001492 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Quang Nam |
98. | 19010903 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
99. | 16004999 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Vinh Phuc |
100. | 01087706 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Hanoi |
101. | 19013726 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
102. | 29033803 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Nghe An |
103. | 15010898 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Phu Tho |
104. | 27011290 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Ninh Binh |
105. | 19000103 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
106. | 27001904 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Ninh Binh |
107. | 11003061 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Bac Kan |
108. | 15005777 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Phu Tho |
109. | 29022464 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Nghe An |
110. | 19009029 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Bac Ninh |
111. | 17001627 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Quang Ninh |
112. | 27010506 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Ninh Binh |
113. | 19009034 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Bac Ninh |
114. | 35001017 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Quang Ngai |
115. | 01005323 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Hanoi |
116. | 29005198 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Nghe An |
117. | 19000168 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Bac Ninh |
118. | 30008717 | 29,50 | 9,75 | 10 | 9,75 | Ha Tinh |
119. | 53004678 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Tien Giang |
120. | 27010806 | 29,50 | 9,5 | 10 | 10 | Ninh Binh |
121. | 28020274 | 29,50 | 9,75 | 9,75 | 10 | Thanh Hoa |
Die diesjährige Abiturprüfung fand an zwei Tagen, vom 27. bis 28. Juni, statt; mehr als eine Million Kandidaten nahmen an der Prüfung teil. Nach Bekanntgabe des Punktestands haben die Kandidaten 10 Tage Zeit, bis spätestens 26. Juli einen Antrag auf Prüfungseinsicht einzureichen. Die Ergebnisse der Abiturprüfung werden am 21. Juli bekannt gegeben.
Vom 18. Juli bis 30. Juli, 17:00 Uhr können sich Bewerberinnen und Bewerber unbegrenzt oft registrieren, anpassen und Wünsche zur Hochschulzulassung hinzufügen. Vom 22. Juli bis 31. Juli, 17:00 Uhr müssen Bewerber/-innen für eine Direktzulassung ihre Zulassung (sofern vorhanden) im System bestätigen.
Vom 31. Juli bis 6. August, 17:00 Uhr, zahlen die Kandidaten die Zulassungsgebühren entsprechend der Anzahl ihrer Zulassungswünsche online und folgen dabei den Anweisungen des Ministeriums für Bildung und Ausbildung.
Bis zum 19. August, 17:00 Uhr, benachrichtigen die Ausbildungsstätten die Kandidaten, die die erste Zulassungsrunde bestanden haben, und bis zum 27. August, 17:00 Uhr, bestätigen die Kandidaten ihre Zulassung zur ersten Runde online im System.
Im Jahr 2023 wird die landesweite High-School-Abschlussquote 98,88 % erreichen.
Heute Morgen werden die Ergebnisse der Abiturprüfung 2024 bekannt gegeben . Heute Morgen wird das Ministerium für Bildung und Ausbildung die Ergebnisse der Abiturprüfung 2024 bekannt geben. Dies ist die Abschlussprüfung für Schüler, die das allgemeine Bildungsprogramm 2006 absolviert haben.
Kommentar (0)