Sau khi tăng 0,3%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 1-6 tháng và tăng 0,1%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 7-36 tháng vào ngày 9/7, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi các kỳ hạn ngắn.
Theo đó, VietBank tăng 0,2%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-3 tháng kể từ hôm nay, 16/7.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng tại VietBank hiện là 3,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,7%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 3,8%/năm.
VietBank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Lãi suất kỳ hạn 4-5 tháng lần lượt là 3,7% – 3,8%/năm; kỳ hạn 6 tháng 4,9%/năm; kỳ hạn 8-10 tháng 4,7%/năm; kỳ hạn 11 tháng 4,8%/năm; kỳ hạn 12 tháng 5,3%/năm; kỳ hạn 14 tháng 5,4%/năm; kỳ hạn 15 tháng 5,6%/năm; kỳ hạn 16-17 tháng 5,7%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng có lãi suất huy động cao nhất lên đến 5,9%/năm.
Với mức lãi suất 5,9%/năm, VietBank là một trong những ngân hàng dẫn đầu về lãi suất huy động các kỳ hạn từ 18-36 tháng.
Ngoài VietBank, chỉ có BaoViet Bank và PGBank niêm yết lãi suất 5,9%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng. Bên cạnh đó, Ngân hàng MB dù chỉ niêm yết mức lãi suất 5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng nhưng cũng nâng mức lãi suất kỳ hạn 24-36 tháng lên 5,9%/năm trong tuần vừa qua.
Tuy nhiên, đây chưa phải là mức lãi suất huy động cao nhất khi nhóm các ngân hàng OCB, HDBank, OceanBank, NCB, SHB, BVBank và ABBank đã đưa lãi suất huy động một số kỳ hạn dài lên mức 6-6,1%/năm.
Cụ thể, mức lãi suất huy động 6,1%/năm, cao nhất thị trường hiện nay, được HDBank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng; NCB và OceanBank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng và SHB niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn từ 36 tháng.
Mức lãi suất huy động 6%/năm đang được OCB niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn dài 36 tháng, trong khi BVBank vừa áp dụng mức lãi suất này cho tiền gửi kỳ hạn từ 18-36 tháng.
Tính đến nay, có 10 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 7. Các ngân hàng đã tăng lãi suất gồm NCB, Eximbank, SeABank, VIB, BaoViet Bank, Saigonbank, VietBank, MB, BVBank, và KienLong Bank.
Trong đó, VietBank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai kể từ đầu tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 16/7/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 4 | 5,6 | 5,8 | 6 | 5,7 |
ACB | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4 | 4,7 | |
BAC A BANK | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 5 | 5,5 | 5,6 |
BAOVIETBANK | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
BVBANK | 3,7 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,4 | 3,6 | 5,15 | 5,1 | 5,3 | 5,55 |
DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
EXIMBANK | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5 | 5,1 |
GPBANK | 3 | 3,52 | 4,85 | 5,2 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,25 | 3,25 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
MB | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
NCB | 3,7 | 4 | 5,35 | 5,55 | 5,7 | 6,1 |
OCB | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 6,1 |
PGBANK | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,15 | 3,15 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,5 |
SACOMBANK | 2,7 | 3,2 | 4 | 4,1 | 4,9 | 5,1 |
SAIGONBANK | 2,5 | 2,8 | 4,1 | 4,4 | 5,3 | 5,6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,4 | 4,95 | 5,7 |
SHB | 3,3 | 3,4 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 2,85 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 5,9 |
VPBANK | 3,1 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
Nguồn: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-16-7-2024-tang-lai-suat-lan-thu-hai-trong-thang-7-2302244.html