LP銀行とサコム銀行が2月1日に調整した後も、預金金利の引き下げ競争は続いた。
国立商業銀行(NCB)は、本日(2月2日)より、6~36か月の期間の金利を0.2~0.3パーセントポイント引き下げた。
オンラインチャネルでは、6~8か月の期間の金利は0.2パーセントポイント低下して年4.85%となり、9~11か月の期間の金利は0.3パーセントポイント低下して年4.95%となった。
12~36 か月の期間は 0.2 パーセントポイント減少し、12、13、15 か月はそれぞれ 5.3、5.4、5.6%/年でした。
NCBは、18~36か月の期間の金利を年5.8%に引き下げたため、6%の水準を維持できなくなりました。
NCBは1~5か月の預金金利を据え置きます。 1 か月と 2 か月の期間はそれぞれ 3.9% と 4%/年、3 ~ 5 か月の期間は 4.1%/年です。
1月末、アグリバンク、ヴィエティンバンク、BIDVの3つの国営商業銀行を含む一連の大手商業銀行が預金金利を引き下げた。 Big4 銀行グループは現在、市場で最も低い預金金利を維持しています。
そのうち、ベトコムバンクはすべての預金期間で最も低い金利を支払い、1~2か月の定期預金では年利わずか1.7%です。 2~5か月の期間で年2%。 Vietcombank は現在、6~11 か月の定期預金の金利を年 3%、12~24 か月の定期預金の金利を年 4.7% としています。
Vietcombankと比較すると、残りの3つの銀行の金利は若干異なります。 VietinBank では、1~2 か月の貯蓄金利は年 1.9%、3~5 か月は年 2.2%、6~9 か月は年 3.2%、12~18 か月は年 4.8%、24~36 か月は年 5% です。
Agribank では、1 ~ 2 か月の預金金利は年 1.7%、3 ~ 5 か月は年 2%、6 ~ 9 か月は年 3.2%、13 ~ 18 か月は年 4.8%、24 か月は年 5% です。
一方、BIDVは、1~2か月の定期預金の金利を年2%、3~5か月の定期預金を年2.3%、6~11か月の定期預金を年3.3%、12~18か月の定期預金を年4.8%、24~36か月の定期預金を年5%としている。
2月2日時点の最高預金金利表(年率%) | ||||||
銀行 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 |
CBバンク | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
ABBANK | 3.15 | 3.35 | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
ベトナム銀行 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.8 |
バックア銀行 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.6 |
ドンア銀行 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 |
NCB | 3.9 | 4.1 | 4.85 | 4.85 | 5.3 | 5.8 |
BVバンク | 3.65 | 3.75 | 4.85 | 5 | 5.15 | 5.55 |
HDバンク | 3.15 | 3.15 | 4.8 | 4.6 | 5 | 5.9 |
PVCOMBANK | 2.85 | 2.85 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.2 |
バオビエトバンク | 3.5 | 3.85 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.5 |
ベトナム銀行 | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.6 |
GPバンク | 2.9 | 3.42 | 4.75 | 4.9 | 4.95 | 5.05 |
SHB | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 |
OCCB | 3 | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.4 |
ナマ銀行 | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 5.8 |
キエンロンバンク | 3.75 | 3.75 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.4 |
PGバンク | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.4 |
ビブ | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | |
輸出入銀行 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.1 |
オーシャンバンク | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
VPバンク | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5.2 |
サコムバンク | 2.6 | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.6 |
堰堤 | 3.4 | 3.6 | 4.15 | 4.3 | 4.75 | 5 |
LPバンク | 2.6 | 2.7 | 4 | 4.1 | 5 | 5.6 |
TPバンク | 2.8 | 3 | 4 | 4.8 | 5 | |
MSB | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
サイゴンバンク | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 5.4 |
オーストラリアCB | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | |
メガバイト | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 5.2 |
テクコムバンク | 2.75 | 3.15 | 3.75 | 3.8 | 4.75 | 4.75 |
ビッド | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 4.8 |
アグリバンク | 1.7 | 2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
ヴィエティンバンク | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
SCBC | 1.75 | 2.05 | 3.05 | 3.05 | 4.75 | 4.75 |
ベトコンバンク | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 4.7 | 4.7 |
[広告2]
ソース
コメント (0)