Honda Vietnam Company (HVN) acaba de anunciar las ventas minoristas de motocicletas y automóviles en septiembre de 2023. Los resultados son compilados por talleres de ventas y servicios autorizados de Honda/distribuidores de automóviles Honda y entregados a los clientes. Son estimados por HVN.
Las ventas de motocicletas alcanzaron los 195.587 vehículos, un 24,3% más que el mes anterior y una caída del 21,8% respecto al mismo periodo del año anterior, en concreto:
Mes | NEGOCIO DE MOTOCICLETAS | |||||
VENTAS MENSUALES | VENTAS ACUMULADAS Ejercicio Fiscal 2024 (*) | EXPORTAR | ||||
Ventas | En comparación con el mes pasado | En comparación con el mismo período del año pasado | Ventas | En comparación con el mismo período del año pasado | Producción total de exportaciones | |
(auto) | (%) | (%) | (auto) | (%) | (coche de la CBU) | |
9/2023 | 195.587 | +24.3 | -21.8 | 990.227 | -10.0 | 16.223 |
(*) Ejercicio 2024: de abril de 2023 a marzo de 2024
Las ventas de automóviles alcanzaron los 2.554 vehículos, un 78,5% más que el mes anterior y un 29,6% más que en el mismo periodo del año anterior, en concreto:
Mes | SECTOR EMPRESARIAL DE AUTOMOCIÓN | ||||
VENTAS MENSUALES | VENTAS ACUMULADAS Ejercicio Fiscal 2024 (*) | ||||
Ventas (auto) | Comparado con el mes pasado (%) | Comparado con el mismo período del año anterior (%) | Ventas (auto) | Comparado con el mismo período del año anterior (%) | |
9/2023 | 2,554 | +78,5 | +29,6 | 10.702 | -32,9 |
(*) Ejercicio 2024: de abril de 2023 a marzo de 2024
Vu Tung
Kommentar (0)