Bereich | Kaufpreis | Verkaufspreis |
12.200.000 | 11.240.000 |
Wechselkurse (Einheit: VND)
Fremdwährungscode | Kaufpreis | Verkaufspreis |
cau | 25.725 | 26.115 |
CZ | 29.064 | 30.657 |
Preise einiger Artikel auf dem Vinh Yen Markt
NEIN. | Waren | Verkaufspreis |
1 | Dien Bien Klebreis | 35.000 VND/kg |
2 | Klebreis vom Land | 25.000 VND/kg |
3 | Schwarzer Sesam | 85.000 VND/kg |
4 | Verloren | 75.000 VND/kg |
5 | Phu Quoc Fischsauce (750 ml) | 30.000 VND/Flasche |
6 | Meizan Goldöl (1 Liter) | 53.000 VND/Flasche |
7 | Maggi Austernsauce 350 g | 23.000 VND/Flasche |
8 | Hao Hao Instant-Suppenpulver | 10.000 VND/Flasche |
9 | Hai Chau Suppenpulver | 5.000 VND/Packung |
11 | Rindfleischwurst | 270.000 VND/kg |
12 | Rinderhaxe | 300.000 VND/kg |
13 | Schweinefilet | 130.000 VND/kg |
14 | Schweinerippchen | 170.000 VND/kg |
15 | Ausgestopfte Schnecken | 100.000 VND/kg |
16 | Fischfrikadellen | 150.000 VND/kg |
17 | Tintenfischfrikadellen | 300.000 VND/kg |
18 | Süßwassergarnelen | 250.000 VND/kg |
19 | Eier von Freilandhühnern | 50.000 VND pro Dutzend |
20 | Eier von industriell hergestellten Hühnern | 30.000 VND pro Dutzend |
21 | Enteneier | 30.000 VND pro Dutzend |
22 | Sapodilla | 30.000 VND/kg |
23 | Mangostane | 40.000 VND/kg |
24 | Chayote | 7.000 VND/kg |
25 | Kürbis | 15.000 VND/kg |
Ngo Tuan Anh
Quelle: http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/127124/Gia-ca-thi-truong-ngay-2342025






Kommentar (0)